V C(100k) C(fit)
-3.00E+00 1.33E+02 1.32E+02
-2.90E+00 1.33E+02 1.32E+02
-2.80E+00 1.33E+02 1.32E+02
-2.70E+00 1.33E+02 1.32E+02
-2.60E+00 1.32E+02 1.32E+02
-2.50E+00 1.32E+02 1.31E+02
-2.40E+00 1.32E+02 1.31E+02
-2.30E+00 1.31E+02 1.31E+02
-2.20E+00 1.31E+02 1.30E+02
-2.10E+00 1.30E+02 1.30E+02
-2.00E+00 1.30E+02 1.29E+02
-1.90E+00 1.29E+02 1.28E+02
-1.80E+00 1.28E+02 1.27E+02
-1.70E+00 1.27E+02 1.26E+02
-1.60E+00 1.25E+02 1.25E+02
-1.50E+00 1.23E+02 1.23E+02
-1.40E+00 1.21E+02 1.21E+02
-1.30E+00 1.17E+02 1.17E+02
-1.20E+00 1.12E+02 1.12E+02
-1.10E+00 1.03E+02 1.03E+02
-1.00E+00 8.82E+01 8.81E+01
-9.00E-01 6.31E+01 6.31E+01
-8.00E-01 3.48E+01 3.58E+01
-7.00E-01 1.85E+01 2.12E+01
-6.00E-01 1.24E+01 1.54E+01
-5.00E-01 9.92E+00 1.26E+01
-4.00E-01 8.61E+00 1.10E+01
-3.00E-01 7.79E+00 9.82E+00
-2.00E-01 7.11E+00 8.97E+00
-1.00E-01 6.60E+00 8.31E+00
0.00E+00 6.23E+00 7.77E+00
1.00E-01 5.92E+00 7.33E+00
2.00E-01 5.67E+00 6.96E+00
3.00E-01 5.44E+00 6.63E+00
4.00E-01 5.26E+00 6.35E+00
5.00E-01 5.04E+00 6.10E+00
6.00E-01 4.90E+00 5.88E+00
7.00E-01 4.72E+00 5.68E+00
8.00E-01 4.64E+00 5.50E+00
9.00E-01 4.51E+00 5.34E+00
1.00E+00 4.42E+00 5.19E+00
1.10E+00 4.30E+00 5.05E+00
1.20E+00 4.21E+00 4.93E+00
1.30E+00 4.10E+00 4.81E+00
1.40E+00 4.06E+00 4.70E+00
1.50E+00 3.98E+00 4.60E+00
1.60E+00 3.90E+00 4.51E+00
1.70E+00 3.83E+00 4.43E+00
1.80E+00 3.78E+00 4.36E+00
1.90E+00 3.74E+00 4.29E+00
2.00E+00 3.69E+00 4.23E+00
//Options and T6D100k.txt
//FlatBand voltage +/-
//Surface doping +/-
// estimated =
//Insulator thickness +/-
// estimated (nm)
//Oxide capacitance +/-
//Surface Debye 5.61E+01
//Flat band 4.78E+01
//Depletion capacitance +/-
//Bulk doping =
//Interface charge -2.88E+11
//Bulk potential 2.99E-01
//Ideal flatband -8.95E-01
//Channel threshold +/-
//Corrected bulk 1.27E+15
//Voltage at =
//RMS error (pF)
//Capacitor Area